期 | 篇名 | |
卷 12, 期 1 (2024) | 消費者對於環保咖啡廳之美學認知、服務品質與顧客滿意度研究 / Research on consumers' aesthetic cognition, service quality and customer satisfaction of eco-friendly cafes | 摘要 PDF |
楊蕙芬 Hui-Fen Yang | ||
卷 8, 期 1 (2020) | 情緒設計三層次設計元素於療癒系手機遊戲使用者療癒感受與自我接納之研究/A study of the Design Elements of Healing Mobile Games in the Player’s Perceived Self-Acceptance and Healing Experience | 摘要 PDF |
張又驊 Yu Hua Chang, 李峻德 Jim Jiunde Lee | ||
卷 11, 期 2 (2023) | 海廢現成物裝置:後數位的人類世藝術反思 / Marine Debris Ready-made Installation: Artistic Reflections on the Post-Digital Anthropocene | 摘要 PDF |
李炳曄 Ping-Yeh Li | ||
卷 2, 期 1 (2014) | 文創商品之感質特性探討/ Qualia Characteristics of Cultural and Creative Products | 摘要 PDF |
顏惠芸 Yen Hui-Yun, 林伯賢 Lin Po-Hsien, 林榮泰 Lin Rungtai | ||
卷 9, 期 1 (2021) | 應用Kano品質模型探討不同人格特質玩家對多人線上戰鬥競技場手機遊戲品質需求探討 / Applying Kano model to explore the quality requirements of Multiplayer Online Battle Arena of game players with various personalities | 摘要 PDF |
沈琦 Shen Qi, 陳俊智 Chen Chun-Chih, 吳淑明 Wu Shu-Ming | ||
卷 7, 期 1 (2019) | 應用Kano品質模式探討使用者短視頻體驗魅力屬性——以抖音為例/Applying Kano Model to explore the attractive Attributes of users' experience of short Video – A Case Study of Tik Tok APP | 摘要 2019_1-2_PDF |
冯裕良 FENG YULIANG, 陳俊智 Chun-chin Chen, 吳淑明 Shu-Ming Wu | ||
卷 3, 期 1 (2015) | 應用MBTI性格量表探討消費者對不同比例矩形之偏好 / Application of the MBTI personality scale to investigate consumers’ preferences for different ratios of rectangles | 摘要 PDF |
王靜儀 Wang Ching-yi | ||
卷 2, 期 2 (2014) | 應用TRIZ理論 進行檸檬取汁器設計改善 / Applying TRIZ to Improve Lemon-Juicer Design | 摘要 PDF |
杜佳玲 Jany Tu, 邵揮洲 Heiu-Jou Shaw | ||
卷 1, 期 1 (2013) | 性別基模探討產品喜好與心理距離之研究 / A Study of Product Preference and Mental-Distance Based on Gender Schema | 摘要 PDF |
馬敏元 Min-Yuan Ma, 詹凡毅 Fan-Yi Chan, 李翊禾 Yi-He Li | ||
卷 1, 期 2 (2013) | 智慧手持式裝置在互動介面中不同感官設計要素與感性意象的初探 / A Preliminary Study on Kansei Images and Design Elements Associated with Varied Sensory Channels for the Interactive Interface of SHD | 摘要 PDF |
黃國樑 Kuo-Liang Huang, 陳國祥 Kuohsiang Chen | ||
第51 - 60 項;總共 60 項 | << < 1 2 |
ISSN: 2409-6326